Personalentscheider in Deutschland
Mehr als 240.000 Personalverantwortliche in Deutschland für 10 Cent je Adresse online selektieren und kaufen
Beim Adressenverlag B2B Adressenmarketing GmbH zahlen Sie für jede Adresse nur 0,10 €, unabhängig von der Menge, der Zielgruppe und den gewünschten Zusatzinformationen. Selbstverständlich bekommen Sie bei unseren Adressen alle uns vorliegenden Zusatzinformationen wie z.B. Kommunikationsdaten (Tel, Fax, Homepage und E-Mail), Branchenschlüssel, Mitarbeiteranzahl, Umsatz, Fachgebiete, Behandlungsmethoden, etc. mitgeliefert. Und alle Adressen dürfen Sie dauerhaft nutzen, keine Miete, kein Leasing - für nur 10 Cent je Adresse kaufen Sie diese Zielgruppe zur Dauernutzung.
Gesamt: | 39.993 Seminarteilnehmer Themenschwerpunkt Marketing |
---|---|
Telefon: | 39.885 Seminarteilnehmer Themenschwerpunkt Marketing mit Telefonnummer |
Telefax: | 39.670 Seminarteilnehmer Themenschwerpunkt Marketing mit Telefaxnummer |
E-Mail: | 38.365 Seminarteilnehmer Themenschwerpunkt Marketing mit E-Mail Adresse |
Baden-Württemberg | 6.557 Adressen | Bayern | 6.941 Adressen |
---|---|---|---|
Berlin | 1.112 Adressen | Brandenburg | 630 Adressen |
Bremen | 399 Adressen | Hamburg | 1.346 Adressen |
Hessen | 3.411 Adressen | Mecklenburg-Vorpommern | 476 Adressen |
Niedersachsen | 3.129 Adressen | Nordrhein-Westfalen | 9.424 Adressen |
Rheinland-Pfalz | 1.796 Adressen | Saarland | 462 Adressen |
Sachsen | 1.560 Adressen | Sachsen-Anhalt | 690 Adressen |
Schleswig-Holstein | 1.128 Adressen | Thüringen | 932 Adressen |
PLZ 01000-09999 | 2.387 Adressen | PLZ 10000-19999 | 2.063 Adressen |
---|---|---|---|
PLZ 20000-29999 | 4.023 Adressen | PLZ 30000-39999 | 3.910 Adressen |
PLZ 40000-49999 | 5.368 Adressen | PLZ 50000-59999 | 4.812 Adressen |
PLZ 60000-69999 | 4.105 Adressen | PLZ 70000-79999 | 5.322 Adressen |
PLZ 80000-89999 | 4.541 Adressen | PLZ 90000-99999 | 3.462 Adressen |
1 bis 9 Mitarbeiter | 3.075 Adressen | 10 bis 19 Mitarbeiter | 5.412 Adressen |
---|---|---|---|
20 bis 49 Mitarbeiter | 10.353 Adressen | 50 bis 99 Mitarbeiter | 7.756 Adressen |
100 bis 249 Mitarbeiter | 7.083 Adressen | 250 bis 499 Mitarbeiter | 2.882 Adressen |
500 bis 4.999 Mitarbeiter | 3.103 Adressen | ab 5.000 Mitarbeiter | 329 Adressen |
Liegen auch Sie voll im TREND bei Ihrer Adressenauswahl und geben Sie sich nicht mit weniger Qualität zufrieden.
Sie wünschen weitere Informationen zu dieser Zielgruppe? | |
---|---|
Telefon: | 0180 15 0000 5 |
Onlinezählung: | Kostenlose Adressenselektion online jetzt starten |
Personalentscheider in Deutschland
Mehr als 240.000 Personalverantwortliche in Deutschland für 10 Cent je Adresse online selektieren und kaufen
Tierärzte in Deutschland für 10 Cent je Adresse online selektieren und kaufen