Mehr als 120.000 Ärzte in Deutschland für 10 Cent je Adresse online selektieren und kaufen
Seminarteilnehmer Themenschwerpunkt Büroorganisation
Beim Adressenverlag B2B Adressenmarketing GmbH zahlen Sie für jede Adresse nur 0,10 €, unabhängig von der Menge, der Zielgruppe und den gewünschten Zusatzinformationen. Selbstverständlich bekommen Sie bei unseren Adressen alle uns vorliegenden Zusatzinformationen wie z.B. Kommunikationsdaten (Tel, Fax, Homepage und E-Mail), Branchenschlüssel, Mitarbeiteranzahl, Umsatz, Fachgebiete, Behandlungsmethoden, etc. mitgeliefert. Und alle Adressen dürfen Sie dauerhaft nutzen, keine Miete, kein Leasing - für nur 10 Cent je Adresse kaufen Sie diese Zielgruppe zur Dauernutzung.
Statistik für Seminarteilnehmer Themenschwerpunkt Büroorganisation
Gesamt: | 35.625 Seminarteilnehmer Themenschwerpunkt Büroorganisation |
---|---|
Telefon: | 35.515 Seminarteilnehmer Themenschwerpunkt Büroorganisation mit Telefonnummer |
Telefax: | 35.236 Seminarteilnehmer Themenschwerpunkt Büroorganisation mit Telefaxnummer |
E-Mail: | 33.471 Seminarteilnehmer Themenschwerpunkt Büroorganisation mit E-Mail Adresse |
Statistik nach Bundesländern für Seminarteilnehmer Themenschwerpunkt Büroorganisation
Baden-Württemberg | 5.315 Adressen | Bayern | 5.889 Adressen |
---|---|---|---|
Berlin | 1.151 Adressen | Brandenburg | 726 Adressen |
Bremen | 394 Adressen | Hamburg | 1.241 Adressen |
Hessen | 2.959 Adressen | Mecklenburg-Vorpommern | 518 Adressen |
Niedersachsen | 3.018 Adressen | Nordrhein-Westfalen | 8.346 Adressen |
Rheinland-Pfalz | 1.617 Adressen | Saarland | 422 Adressen |
Sachsen | 1.473 Adressen | Sachsen-Anhalt | 680 Adressen |
Schleswig-Holstein | 1.033 Adressen | Thüringen | 843 Adressen |
Statistik nach Postleitzahlen für Seminarteilnehmer Themenschwerpunkt Büroorganisation
PLZ 01000-09999 | 2.299 Adressen | PLZ 10000-19999 | 2.229 Adressen |
---|---|---|---|
PLZ 20000-29999 | 3.824 Adressen | PLZ 30000-39999 | 3.572 Adressen |
PLZ 40000-49999 | 4.769 Adressen | PLZ 50000-59999 | 4.248 Adressen |
PLZ 60000-69999 | 3.548 Adressen | PLZ 70000-79999 | 4.328 Adressen |
PLZ 80000-89999 | 3.856 Adressen | PLZ 90000-99999 | 2.952 Adressen |
Statistik nach Mitarbeitern für Seminarteilnehmer Themenschwerpunkt Büroorganisation
1 bis 9 Mitarbeiter | 4.316 Adressen | 10 bis 19 Mitarbeiter | 6.420 Adressen |
---|---|---|---|
20 bis 49 Mitarbeiter | 9.183 Adressen | 50 bis 99 Mitarbeiter | 5.545 Adressen |
100 bis 249 Mitarbeiter | 5.022 Adressen | 250 bis 499 Mitarbeiter | 2.088 Adressen |
500 bis 4.999 Mitarbeiter | 2.654 Adressen | ab 5.000 Mitarbeiter | 397 Adressen |
Liegen auch Sie voll im TREND bei Ihrer Adressenauswahl und geben Sie sich nicht mit weniger Qualität zufrieden.
Sie wünschen weitere Informationen zu dieser Zielgruppe? | |
---|---|
Telefon: | 0180 15 0000 5 |
Onlinezählung: | Kostenlose Adressenselektion online jetzt starten |