Handwerkeradressen Deutschland für 10 Cent je Adresse online selektieren und kaufen
Leiter Sozialwesen Deutschland
Beim Adressenverlag B2B Adressenmarketing GmbH zahlen Sie für jede Adresse nur 0,10 €, unabhängig von der Menge, der Zielgruppe und den gewünschten Zusatzinformationen. Selbstverständlich bekommen Sie bei unseren Adressen alle uns vorliegenden Zusatzinformationen wie z.B. Kommunikationsdaten (Tel, Fax, Homepage und E-Mail), Branchenschlüssel, Mitarbeiteranzahl, Umsatz, Fachgebiete, Behandlungsmethoden, etc. mitgeliefert. Und alle Adressen dürfen Sie dauerhaft nutzen, keine Miete, kein Leasing - für nur 10 Cent je Adresse kaufen Sie diese Zielgruppe zur Dauernutzung.
Statistik für Leiter Sozialwesen Deutschland
Gesamt: | 55 Leiter Sozialwesen Deutschland |
---|---|
Telefon: | 53 Leiter Sozialwesen Deutschland mit Telefonnummer |
Telefax: | 51 Leiter Sozialwesen Deutschland mit Telefaxnummer |
E-Mail: | 51 Leiter Sozialwesen Deutschland mit E-Mail Adresse |
Statistik nach Bundesländern für Leiter Sozialwesen Deutschland
Baden-Württemberg | 9 Adressen | Bayern | 12 Adressen |
---|---|---|---|
Berlin | 2 Adressen | Brandenburg | 1 Adressen |
Bremen | 1 Adressen | Hamburg | 1 Adressen |
Hessen | 0 Adressen | Mecklenburg-Vorpommern | 1 Adressen |
Niedersachsen | 4 Adressen | Nordrhein-Westfalen | 18 Adressen |
Rheinland-Pfalz | 3 Adressen | Saarland | 0 Adressen |
Sachsen | 1 Adressen | Sachsen-Anhalt | 0 Adressen |
Schleswig-Holstein | 1 Adressen | Thüringen | 1 Adressen |
Statistik nach Postleitzahlen für Leiter Sozialwesen Deutschland
PLZ 01000-09999 | 2 Adressen | PLZ 10000-19999 | 4 Adressen |
---|---|---|---|
PLZ 20000-29999 | 4 Adressen | PLZ 30000-39999 | 6 Adressen |
PLZ 40000-49999 | 10 Adressen | PLZ 50000-59999 | 6 Adressen |
PLZ 60000-69999 | 5 Adressen | PLZ 70000-79999 | 6 Adressen |
PLZ 80000-89999 | 8 Adressen | PLZ 90000-99999 | 4 Adressen |
Statistik nach Mitarbeitern für Leiter Sozialwesen Deutschland
1 bis 9 Mitarbeiter | 0 Adressen | 10 bis 19 Mitarbeiter | 0 Adressen |
---|---|---|---|
20 bis 49 Mitarbeiter | 0 Adressen | 50 bis 99 Mitarbeiter | 2 Adressen |
100 bis 249 Mitarbeiter | 16 Adressen | 250 bis 499 Mitarbeiter | 2 Adressen |
500 bis 4.999 Mitarbeiter | 21 Adressen | ab 5.000 Mitarbeiter | 14 Adressen |
Liegen auch Sie voll im TREND bei Ihrer Adressenauswahl und geben Sie sich nicht mit weniger Qualität zufrieden.
Sie wünschen weitere Informationen zu dieser Zielgruppe? | |
---|---|
Telefon: | 0180 15 0000 5 |
Onlinezählung: | Kostenlose Adressenselektion online jetzt starten |