Mehr als 1,6 Mio. Führungskräfte der Deutschen Wirtschaft für 10 Cent je Adresse online selektieren und kaufen
Leiter Personalentwicklung Deutschland
Beim Adressenverlag B2B Adressenmarketing GmbH zahlen Sie für jede Adresse nur 0,10 €, unabhängig von der Menge, der Zielgruppe und den gewünschten Zusatzinformationen. Selbstverständlich bekommen Sie bei unseren Adressen alle uns vorliegenden Zusatzinformationen wie z.B. Kommunikationsdaten (Tel, Fax, Homepage und E-Mail), Branchenschlüssel, Mitarbeiteranzahl, Umsatz, Fachgebiete, Behandlungsmethoden, etc. mitgeliefert. Und alle Adressen dürfen Sie dauerhaft nutzen, keine Miete, kein Leasing - für nur 10 Cent je Adresse kaufen Sie diese Zielgruppe zur Dauernutzung.
Statistik für Leiter Personalentwicklung Deutschland
Gesamt: | 208 Leiter Personalentwicklung Deutschland |
---|---|
Telefon: | 205 Leiter Personalentwicklung Deutschland mit Telefonnummer |
Telefax: | 206 Leiter Personalentwicklung Deutschland mit Telefaxnummer |
E-Mail: | 190 Leiter Personalentwicklung Deutschland mit E-Mail Adresse |
Statistik nach Bundesländern für Leiter Personalentwicklung Deutschland
Baden-Württemberg | 26 Adressen | Bayern | 35 Adressen |
---|---|---|---|
Berlin | 4 Adressen | Brandenburg | 4 Adressen |
Bremen | 4 Adressen | Hamburg | 13 Adressen |
Hessen | 27 Adressen | Mecklenburg-Vorpommern | 2 Adressen |
Niedersachsen | 16 Adressen | Nordrhein-Westfalen | 53 Adressen |
Rheinland-Pfalz | 12 Adressen | Saarland | 1 Adressen |
Sachsen | 5 Adressen | Sachsen-Anhalt | 1 Adressen |
Schleswig-Holstein | 2 Adressen | Thüringen | 3 Adressen |
Statistik nach Postleitzahlen für Leiter Personalentwicklung Deutschland
PLZ 01000-09999 | 6 Adressen | PLZ 10000-19999 | 10 Adressen |
---|---|---|---|
PLZ 20000-29999 | 24 Adressen | PLZ 30000-39999 | 24 Adressen |
PLZ 40000-49999 | 32 Adressen | PLZ 50000-59999 | 23 Adressen |
PLZ 60000-69999 | 31 Adressen | PLZ 70000-79999 | 22 Adressen |
PLZ 80000-89999 | 20 Adressen | PLZ 90000-99999 | 16 Adressen |
Statistik nach Mitarbeitern für Leiter Personalentwicklung Deutschland
1 bis 9 Mitarbeiter | 1 Adressen | 10 bis 19 Mitarbeiter | 1 Adressen |
---|---|---|---|
20 bis 49 Mitarbeiter | 1 Adressen | 50 bis 99 Mitarbeiter | 13 Adressen |
100 bis 249 Mitarbeiter | 68 Adressen | 250 bis 499 Mitarbeiter | 35 Adressen |
500 bis 4.999 Mitarbeiter | 75 Adressen | ab 5.000 Mitarbeiter | 14 Adressen |
Liegen auch Sie voll im TREND bei Ihrer Adressenauswahl und geben Sie sich nicht mit weniger Qualität zufrieden.
Sie wünschen weitere Informationen zu dieser Zielgruppe? | |
---|---|
Telefon: | 0180 15 0000 5 |
Onlinezählung: | Kostenlose Adressenselektion online jetzt starten |