Mehr als 500.000 Medizinadressen in Deutschland für 10 Cent je Adresse online selektieren und kaufen
Apotheken Deutschland
Beim Adressenverlag B2B Adressenmarketing GmbH zahlen Sie für jede Adresse nur 0,10 €, unabhängig von der Menge, der Zielgruppe und den gewünschten Zusatzinformationen. Selbstverständlich bekommen Sie bei unseren Adressen alle uns vorliegenden Zusatzinformationen wie z.B. Kommunikationsdaten (Tel, Fax, Homepage und E-Mail), Branchenschlüssel, Mitarbeiteranzahl, Umsatz, Fachgebiete, Behandlungsmethoden, etc. mitgeliefert. Und alle Adressen dürfen Sie dauerhaft nutzen, keine Miete, kein Leasing - für nur 10 Cent je Adresse kaufen Sie diese Zielgruppe zur Dauernutzung.
Statistik für Apotheken Deutschland
Gesamt: | 21.651 Apotheken Deutschland |
---|---|
Telefon: | 21.203 Apotheken Deutschland mit Telefonnummer |
Telefax: | 20.038 Apotheken Deutschland mit Telefaxnummer |
E-Mail: | 14.530 Apotheken Deutschland mit E-Mail Adresse |
Statistik nach Bundesländern für Apotheken Deutschland
Baden-Württemberg | 2.730 Adressen | Bayern | 3.473 Adressen |
---|---|---|---|
Berlin | 890 Adressen | Brandenburg | 591 Adressen |
Bremen | 168 Adressen | Hamburg | 498 Adressen |
Hessen | 1.639 Adressen | Mecklenburg-Vorpommern | 397 Adressen |
Niedersachsen | 2.117 Adressen | Nordrhein-Westfalen | 4.748 Adressen |
Rheinland-Pfalz | 1.126 Adressen | Saarland | 330 Adressen |
Sachsen | 1.003 Adressen | Sachsen-Anhalt | 621 Adressen |
Schleswig-Holstein | 738 Adressen | Thüringen | 582 Adressen |
Statistik nach Postleitzahlen für Apotheken Deutschland
PLZ 01000-09999 | 1.686 Adressen | PLZ 10000-19999 | 1.736 Adressen |
---|---|---|---|
PLZ 20000-29999 | 2.271 Adressen | PLZ 30000-39999 | 2.378 Adressen |
PLZ 40000-49999 | 2.759 Adressen | PLZ 50000-59999 | 2.464 Adressen |
PLZ 60000-69999 | 2.133 Adressen | PLZ 70000-79999 | 2.188 Adressen |
PLZ 80000-89999 | 2.061 Adressen | PLZ 90000-99999 | 1.975 Adressen |
Liegen auch Sie voll im TREND bei Ihrer Adressenauswahl und geben Sie sich nicht mit weniger Qualität zufrieden.
Sie wünschen weitere Informationen zu dieser Zielgruppe? | |
---|---|
Telefon: | 0180 15 0000 5 |
Onlinezählung: | Kostenlose Adressenselektion online jetzt starten |