Mehr als 500.000 Adressen von Freiberuflern in Deutschland für 10 Cent je Adresse online selektieren und kaufen
Einzelprokuristen
Beim Adressenverlag B2B Adressenmarketing GmbH zahlen Sie für jede Adresse nur 0,10 €, unabhängig von der Menge, der Zielgruppe und den gewünschten Zusatzinformationen. Selbstverständlich bekommen Sie bei unseren Adressen alle uns vorliegenden Zusatzinformationen wie z.B. Kommunikationsdaten (Tel, Fax, Homepage und E-Mail), Branchenschlüssel, Mitarbeiteranzahl, Umsatz, Fachgebiete, Behandlungsmethoden, etc. mitgeliefert. Und alle Adressen dürfen Sie dauerhaft nutzen, keine Miete, kein Leasing - für nur 10 Cent je Adresse kaufen Sie diese Zielgruppe zur Dauernutzung.
Statistik für Einzelprokuristen
Gesamt: | 22.977 Einzelprokuristen |
---|---|
Telefon: | 22.924 Einzelprokuristen mit Telefonnummer |
Telefax: | 22.675 Einzelprokuristen mit Telefaxnummer |
E-Mail: | 21.629 Einzelprokuristen mit E-Mail Adresse |
Statistik nach Bundesländern für Einzelprokuristen
Baden-Württemberg | 3.559 Adressen | Bayern | 4.280 Adressen |
---|---|---|---|
Berlin | 440 Adressen | Brandenburg | 288 Adressen |
Bremen | 195 Adressen | Hamburg | 943 Adressen |
Hessen | 1.987 Adressen | Mecklenburg-Vorpommern | 309 Adressen |
Niedersachsen | 1.875 Adressen | Nordrhein-Westfalen | 5.241 Adressen |
Rheinland-Pfalz | 941 Adressen | Saarland | 200 Adressen |
Sachsen | 1.154 Adressen | Sachsen-Anhalt | 462 Adressen |
Schleswig-Holstein | 526 Adressen | Thüringen | 577 Adressen |
Statistik nach Postleitzahlen für Einzelprokuristen
PLZ 01000-09999 | 1.669 Adressen | PLZ 10000-19999 | 967 Adressen |
---|---|---|---|
PLZ 20000-29999 | 2.452 Adressen | PLZ 30000-39999 | 2.144 Adressen |
PLZ 40000-49999 | 3.068 Adressen | PLZ 50000-59999 | 2.562 Adressen |
PLZ 60000-69999 | 2.357 Adressen | PLZ 70000-79999 | 2.908 Adressen |
PLZ 80000-89999 | 2.676 Adressen | PLZ 90000-99999 | 2.174 Adressen |
Statistik nach Mitarbeitern für Einzelprokuristen
1 bis 9 Mitarbeiter | 2.572 Adressen | 10 bis 19 Mitarbeiter | 4.328 Adressen |
---|---|---|---|
20 bis 49 Mitarbeiter | 6.676 Adressen | 50 bis 99 Mitarbeiter | 4.014 Adressen |
100 bis 249 Mitarbeiter | 3.039 Adressen | 250 bis 499 Mitarbeiter | 1.030 Adressen |
500 bis 4.999 Mitarbeiter | 1.142 Adressen | ab 5.000 Mitarbeiter | 176 Adressen |
Liegen auch Sie voll im TREND bei Ihrer Adressenauswahl und geben Sie sich nicht mit weniger Qualität zufrieden.
Sie wünschen weitere Informationen zu dieser Zielgruppe? | |
---|---|
Telefon: | 0180 15 0000 5 |
Onlinezählung: | Kostenlose Adressenselektion online jetzt starten |